Silver $250 — $2,000 |
Gold $2,001 — $10,000 |
Black $10,001 — $50,000 |
Platinum $50,001 — $100,000 |
VIP od $100,001+ |
|
---|---|---|---|---|---|
Wypłata | Warunki standardowe | Warunki standardowe | Przyspieszona | Z najwyższym priorytetem | Z najwyższym priorytetem |
Materiały analityczne | |||||
Materiały szkoleniowe | |||||
Zapoznanie się z platformą | |||||
Osobisty Analityk Finansowy | |||||
Indywidualny przegląd Twojego konta z analitykiem finansowym | |||||
Rozwijanie osobistej strategii inwestycyjnej | |||||
Prezentacja inwestowania przez analityka w trybie online | |||||



