Silver $250 — $2,000 |
Gold $2,001 — $10,000 |
Black $10,001 — $50,000 |
Platinum $50,001 — $100,000 |
VIP od $100,001+ |
|
---|---|---|---|---|---|
Retiro | Condiciones estándar | Condiciones estándar | Acelerado | Con la máxima prioridad | Con la máxima prioridad |
Materiales analíticos | |||||
Materiales de enseñanza | |||||
Conoce la plataforma | |||||
Analista financiero personal | |||||
Revisión individual de su cuenta con un analista financiero | |||||
Desarrollo de una estrategia de inversión personal | |||||
Presentación de analista en línea | |||||



